|
Produktdetails:
|
Kapazität: | 30000mAh | Farbe: | Schwarzes oder Weiß |
---|---|---|---|
Material: | ABS | Input: | 5V2A 9V2A |
Ertrag: | 5V3A 9V2A 12V1.5A | Inputschnittstelle: | Mikro-USB, Art-c |
AUSGABESCHNITTSTELLE: | Doppel-USB, Art-c | Gewicht: | 620g |
Batterie-Art:: | Li-Polymer-Batterie | Zertifizierung: | CE FCC RoHs |
Hervorheben: | tragbare Doppel-USB Energie-Bank 30000mAh,164mm tragbare Doppel-USB Energie-Bank,Anzeigen-Energie-Bank QC3.0 LCD |
P3001PD QC3.0 PD Digital schnelle große Kapazität der Vollmacht- zur Belastung des Anlagevermögensbank-30000mAh
Produktleistungsbeschreibung
Material | Material |
Kapazität | 30000mAh |
Nennkapazität | 18900mAh |
Größe | 164*77*32mm |
Gewicht | 164*77*32mm |
Mikro/Art-c Input | 5V⎓2A 9V⎓2A |
USB1/USB2/Type-C Ertrag | 5V⎓3A 9V⎓2A 12V⎓1.5A |
5V⎓3A 9V⎓2A 12V⎓1.5A | 3A (maximal) |
Batterie | Polymerbatterie |
Polymerbatterie | Aufladungskabel *1 kompatibel: Handy/Tablette |
Eigenschaften:
1. PD + Doppel-QC3.0, schnelle Gebührenertrag der Unterstützungs 3
2. 3 Ertrag, Geräte der Gebühr 3 gleichzeitig
die Kapazität 3.Ultra-big, liefern genügende Energie
Anzeige LED-4.Broad, zeigen immer restliche Batterie
Ansprechpartner: Doreen
Telefon: 15118189959